Sélectionnez une motorisation

Motorisation Carburant Transmission Puissance (en CV) Couple (en Nm) Injection Année
518d Diesel 136 320 - Détails
518d Diesel 143 360 - Détails
518d Diesel 163 380 - Détails
518d Diesel 150 360 Bosch - Détails
520d Diesel 136 320 - Détails
520d Diesel 184 380 - Détails
520d Diesel 190 400 - Détails
520d Diesel 200 0 - Détails
520d Diesel 205 0 - Détails
520d Diesel 211 0 - Détails
520d Diesel 163 380 Bosch - Détails
520i Essence 163 270 - Détails
520i Essence 170 250 Bosch - Détails
520i Essence 184 270 Bosch - Détails
523i Essence 211 0 - Détails
523i 2.5 Essence 204 250 - Détails
523i 3.0 Essence 204 250 - Détails
525d Diesel 204 450 - Détails
525d Diesel 211 450 - Détails
525d Diesel 218 450 - Détails
525i Essence 218 270 - Détails
528i Essence 258 310 - Détails
528i Essence 245 350 Bosch - Détails
530d Diesel 211 560 - Détails
530d Diesel 245 520 - Détails
530d Diesel 286 600 - Détails
530d Diesel 258 560 Bosch - Détails
530i Essence 258 0 - Détails
530i Essence 272 315 - Détails
535d Diesel 299 600 - Détails
535d Diesel 313 630 Bosch - Détails
535i Essence 306 400 - Détails
535i Essence 326 450 - Détails
550i Essence 408 600 - Détails
550i Essence 449 650 - Détails
ActiveHybrid Essence 306 400 - Détails
ActiveHybrid Essence 340 450 - Détails
M5 Essence 560 680 - Détails
M5 Essence 575 680 - Détails
M5 Essence 600 700 - Détails
M550d Diesel 381 740 Bosch - Détails