Sélectionnez une motorisation

Motorisation Carburant Transmission Puissance (en CV) Couple (en Nm) Injection Année
18d F97, G01 Diesel 136 0 - Détails
18d F97, G01 Diesel 150 320 Bosch - Détails
18d Mild Hybrid F97, G01 Diesel 136 0 - Détails
18d Mild Hybrid F97, G01 Diesel 150 350 - Détails
20d F97, G01 Diesel 163 320 - Détails
20d F97, G01 Diesel 190 400 - Détails
20d Mild Hybrid F97, G01 Diesel 163 400 - Détails
20d Mild Hybrid F97, G01 Diesel 190 400 - Détails
20i F97, G01 Diesel 170 0 - Détails
20i F97, G01 Essence 184 290 - Détails
20i Mild Hybrid Essence 184 0 - Détails
25d F97, G01 Diesel 211 450 - Détails
25d F97, G01 Diesel 231 0 - Détails
28i F25 Essence 184 350 - Détails
30d F97, G01 Diesel 249 0 - Détails
30d F97, G01 Diesel 265 620 - Détails
30d Mild hybrid F98, G02 Diesel 249 0 - Détails
30d Mild Hybrid F97, G01 Diesel 286 650 - Détails
30e Plug-in-Hybrid G01, F97 Essence 163 0 - Détails
30e Plug-in-Hybrid F97, G01 Essence 231 290 - Détails
30e Plug-in-Hybrid F97, G01 Essence 252 350 - Détails
30i F97, G01 Essence 252 350 - Détails
30i Mild Hybrid Essence 245 400 - Détails
M F97, G01 Essence 480 600 - Détails
M Competition F97, G01 Essence 510 600 - Détails
M Competition LCI Essence 510 650 - Détails
M40d F97, G01 Diesel 326 680 - Détails
M40d Mild Hybrid G01, F97 Diesel 340 700 - Détails
M40i F97, G01 Essence 354 500 - Détails
M40i Essence 360 500 - Détails
M40i F97, G01 Essence 387 0 - Détails
M40i Mild Hybrid Essence 360 0 - Détails
sDrive 18i F25 Essence 177 0 Après le 04/01/14 Détails
xDrive 30e F97, G01 Essence 184 290 Après le 12/01/19 Détails