Sélectionnez une motorisation

Motorisation Carburant Transmission Puissance (en CV) Couple (en Nm) Injection Année
20d Mild Hybrid F98, G02 Diesel 190 400 - Détails
20i F98, G02 Essence 184 290 - Détails
30d F98, G02 Diesel 249 0 - Détails
M40i F98, G02 Essence 354 500 - Détails
20d F98, G02 Diesel 163 400 - Détails
M40d F98, G02 Diesel 326 680 - Détails
xDrive 30d F98, G02 Diesel 265 620 - Détails
25d F98, G02 Diesel 211 450 - Détails
M F98, G02 Essence 480 600 - Détails
M Competition F98, G02 Essence 510 600 - Détails
M 40i F98, G02 Essence 360 500 - Détails
20d F98, G02 Diesel 190 400 - Détails
20d Mild Hybrid F98, G02 Diesel 163 400 - Détails
30d Mild Hybrid F98, G02 Diesel 286 650 - Détails
M40d Mild Hybrid F98, G02 Diesel 340 700 - Détails
30i F98, G02 Essence 252 420 - Détails
25d F98, G02 Diesel 231 500 - Détails
30i G02, F98 Essence 249 0 - Détails
30d Mild hybrid F98, G02 Diesel 249 0 - Détails
M40i G02, F98 Essence 387 500 - Détails
M40i Mild Hybrid Essence 360 0 - Détails
30i Mild Hybrid Essence 245 400 - Détails
20i Mild Hybrid F98, G02 Essence 184 300 - Détails