Sélectionnez une motorisation

Motorisation Carburant Transmission Puissance (en CV) Couple (en Nm) Injection Année
2.0 TDCi Diesel 105 385 Après le 12/01/15 Détails
2.0 TDCi Diesel 170 405 Après le 12/01/15 Détails
2.2 TDCi Diesel 100 310 Après le 04/01/12 Détails
2.2 TDCi Diesel 155 385 Après le 04/01/12 Détails
2.0 EcoBlue Diesel 130 385 Après le 12/01/15 Détails
1.0 Ecoboost F3 Essence 125 0 Après le 04/01/20 Détails
2.0 TDCi Diesel 185 400 Après le 11/01/14 Détails
2.0 EcoBlue F3 Diesel 105 360 Après le 12/01/15 Détails
2.0 EcoBlue F3 Diesel 185 405 Après le 05/01/19 Détails
2.2 TDCi FY, FZ Diesel 125 350 Après le 04/01/12 Détails
2.0 Ecoblue Diesel 170 405 Après le 12/01/15 Détails
2.0 EcoBlue mHEV Diesel 185 415 - Détails
2.0 EcoBlue Diesel 150 0 - Détails