Sélectionnez une motorisation

Motorisation Carburant Transmission Puissance (en CV) Couple (en Nm) Injection Année
2.3 CDTi Diesel 101 285 Bosch Après le 05/01/10 Détails
2.3 CDTi Diesel 125 310 Bosch Après le 05/01/10 Détails
2.3 CDTi Diesel 146 350 Bosch Après le 05/01/10 Détails
2.3 CDTi Diesel 110 310 Après le 05/01/14 Détails
2.3 CDTi Euro 4/5 Diesel 150 350 Après le 01/01/13 Détails
2.3 CDTi X62 Diesel 163 350 Après le 05/01/14 Détails
2.3 CDTI X62 Diesel 131 320 - Détails
2.3 CDTi Euro 6 Diesel 150 350 Après le 01/01/13 Détails
2.3 CDTi Euro 6d-TEMP Diesel 150 403 Après le 01/01/13 Détails