Sélectionnez une motorisation

Motorisation Carburant Transmission Puissance (en CV) Couple (en Nm) Injection Année
725d G11, G12 Diesel 211 450 - Détails
725d G11, G12 Diesel 231 0 - Détails
730 Li G11, G12 Essence 265 0 - Détails
730d G11, G12 Diesel 320 0 Après le 11/01/15 Détails
730d G11, G12 Diesel 211 620 Bosch - Détails
730d G11, G12 Diesel 265 620 Bosch - Détails
730d Mild Hybrid Diesel 211 0 - Détails
730d Mild Hybrid G11, G12 Diesel 249 0 - Détails
730d Mild Hybrid G11, G12 Diesel 286 650 - Détails
730i G11, G12 Essence 258 290 - Détails
740d Mild Hybrid G11, G12 Diesel 340 700 - Détails
740d, Ld xDrive G11, G12 Diesel 320 680 - Détails
740e G11, G12 Essence 258 290 - Détails
740e G11, G12 Essence 326 450 - Détails
740i G11, G12 Essence 326 450 - Détails
740i G11, G12 Essence 340 450 - Détails
740i Essence 333 500 0 - Détails
745e G11, G12 Essence 286 0 - Détails
745e Plug-In-Hybrid G11, G12 Essence 394 600 - Détails
750d G11, G12 Diesel 400 760 - Détails
750i G11, G12 Essence 449 650 - Détails
750i G11, G12 Essence 530 0 - Détails
ActiveHybrid F01, F02, F03, F04 Essence 465 650 Du 10/01/10 au 12/01/15 Détails
M 760 Li Essence 585 0 - Détails
M 760 Li xDrive G11, G12 Essence 610 0 - Détails