Sélectionnez une motorisation

Motorisation Carburant Transmission Puissance (en CV) Couple (en Nm) Injection Année
1.6 4A, 4C Essence 120 160 - Détails
2.0 BlueHDi 4A, 4C Diesel 150 370 Delphi Après le 11/01/13 Détails
2.0 BlueHDi Diesel 177 400 Delphi - Détails
1.6 BlueHDi Diesel 120 300 Après le 11/01/13 Détails
1.6 BlueHDi Diesel 100 254 Après le 04/01/14 Détails
2.0 CVVT Essence 140 0 Du 01/01/08 au 11/01/14 Détails
1.2 THP Essence 110 205 Après le 11/01/13 Détails
1.2 THP Essence 130 230 Après le 11/01/13 Détails
1.2 VTi Essence 82 0 Après le 09/01/13 Détails
1.6 VTi Essence 115 0 Après le 03/01/14 Détails
1.6 GTi Essence 272 0 Après le 06/01/15 Détails
1.6 THP Essence 150 240 Après le 03/01/14 Détails
1.6 THP Essence 125 0 Après le 03/01/14 Détails
1.6 GT Essence 205 285 Après le 06/01/14 Détails
1.6 THP Essence 163 0 Après le 06/01/14 Détails
1.6 GTi Essence 250 0 Après le 08/01/15 Détails
1.5 BlueHDi Diesel 130 300 Après le 06/01/17 Détails
1.6 BlueHDI Diesel 116 300 - Détails
2.0 GT BlueHDi Diesel 177 400 Après le 06/01/17 Détails
2.0 BlueHDi Diesel 180 400 Delphi - Détails
1.6 GTi Essence 263 0 - Détails
2.0 GT BlueHDi Diesel 180 400 Delphi - Détails
1.5 BlueHDI Diesel 102 250 - Détails
1.6 PureTech Essence 225 0 Après le 01/01/18 Détails