Sélectionnez une motorisation

Motorisation Carburant Transmission Puissance (en CV) Couple (en Nm) Injection Année
1.5 dCi FC0/1, KC0/1 Diesel 57 140 Delphi Après le 12/01/02 Détails
1.5 dCi FC0/1, KC0/1 Diesel 65 160 Delphi Du 01/01/03 au 01/01/08 Détails
1.5 dCi FW0/1, KW0/1 Diesel 68 160 Delphi Après le 02/01/08 Détails
1.5 dCi FW0/1, KW0/1 Diesel 75 180 Delphi Après le 11/01/12 Détails
1.5 dCi FW0/1, KW0/1 Diesel 86 160 Delphi Après le 02/01/08 Détails
1.5 dCi FW0/1, KW0/1 Diesel 90 200 Delphi Après le 06/01/09 Détails
1.5 dCi FW0/1, KW0/1 Diesel 103 240 Delphi Après le 02/01/08 Détails
1.5 dCi FW0/1, KW0/1 Diesel 110 260 Siemens Après le 06/01/09 Détails
1.5 dCi FC0/1, KC0/1 Diesel 65 160 Delphi Du 12/01/01 au 01/01/03 Détails
1.9 dCi FC0/1, KC0/1 Diesel 80 180 Bosch Après le 10/01/01 Détails
1.9 dCi FC0/1, KC0/1 Diesel 84 180 Bosch Après le 10/01/03 Détails
1.2 KC Essence 60 93 Du 01/01/03 au 01/01/09 Détails
1.5 dCi FC0/1, KC0/1 Diesel 82 185 Delphi Après le 07/01/02 Détails
1.2 FC0/1 Essence 60 93 Du 07/01/98 au 07/01/01 Détails
1.5 dCi FC0/1, KC0/1 Diesel 84 200 Après le 06/01/05 Détails
1.2 FC0/1, KC0/1 Essence 75 106 Après le 06/01/01 Détails
1.6 FC0/1, KC0/1 Essence 95 148 Après le 06/01/01 Détails
1.5 dCi FC0/1, KC0/1 Diesel 68 160 Après le 06/01/05 Détails
1.6 FW0/1, KW0/1 Essence 87 128 Après le 02/01/08 Détails
1.6 FW0/1, KW0/1 Essence 106 148 Après le 02/01/08 Détails
1.6 FW0/1 Essence 98 148 Après le 02/01/08 Détails
1.2 TCe FW0/1, KW0/1 Essence 115 190 Après le 07/01/13 Détails
1.5 dCi FW0/1 Diesel 110 260 Après le 09/01/13 Détails
1.5 dCi FC0/1 Diesel 61 0 Après le 10/01/05 Détails
1.5 dCi KW0/1 Diesel 106 0 Après le 02/01/08 Détails
1.5 dCi Diesel 95 0 - Détails
1.5 dCi Diesel 80 0 - Détails
1.5 dCi Diesel 116 0 - Détails
1.5 Blue dCi Diesel 115 260 - Détails